
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BET - 828 | 4057 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BET - 827 | 9248 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BET - 826 | 1360 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BET - 825 | 8591 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BET - 824 | 2095 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BET - 823 | 8126 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BET - 822 | 0571 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BET - 821 | 4133 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BET - 820 | 3471 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BET - 819 | 0294 |
