
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 226 | 7420 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN - 225 | 5192 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN - 224 | 0853 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 223 | 7826 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 222 | 3071 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 221 | 8563 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 220 | 1512 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 219 | 0794 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 218 | 8252 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRN - 217 | 5169 |
