
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 228 | 4828 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 227 | 5374 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 226 | 8063 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 225 | 2905 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 224 | 3930 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 223 | 4263 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 222 | 0981 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 221 | 3845 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 220 | 9417 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 219 | 4790 |
