
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSO - 104 | 6981 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSO - 103 | 7441 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSO - 102 | 0505 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PSO - 101 | 4162 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PSO - 100 | 1979 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PSO - 099 | 6631 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PSO - 098 | 2505 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PSO - 097 | 2884 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PSO - 096 | 6232 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PSO - 095 | 3289 |
